2016/03 1189584 -33.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 03/20~03/22 | 51061 -0.5% | 51507 0.8% | 55693 8.1% | - | - | - | - | 158261 -58.0% |
| 03/13~03/19 | 58770 4.3% | 54621 -7.0% | 55140 0.9% | 56827 3.0% | 53924 -5.1% | 50185 -6.9% | 51332 2.2% | 380799 0.0% |
| 03/06~03/12 | 58247 12.3% | 52974 -9.0% | 51414 -2.9% | 55817 8.5% | 51523 -7.6% | 54291 5.3% | 56296 3.6% | 380562 0.0% |
| 02/28~03/05 | 54634 10.2% | 53238 -2.5% | 53342 0.1% | 57261 7.3% | 53639 -6.3% | 53896 0.4% | 51824 -3.8% | 377834 3.0% |
2016/02 1779849 40.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 02/21~02/27 | 59166 3.4% | 55820 -5.6% | 48475 -13.1% | 51235 5.6% | 48662 -5.0% | 52604 8.1% | 49537 -5.8% | 365499 -9.0% |
| 02/14~02/20 | 62473 2.2% | 60449 -3.2% | 56162 -7.0% | 53894 -4.0% | 58242 8.0% | 54200 -6.9% | 57168 5.4% | 402588 1.0% |
| 02/07~02/13 | 45042 110.7% | 56321 25.0% | 56820 0.8% | 56156 -1.1% | 61509 9.5% | 58256 -5.2% | 61076 4.8% | 395180 -22.0% |
| 01/31~02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487337 | 21373 -95.6% | 508710 297.0% |
2016/01 1266665 -26.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 01/24~01/30 | - | 0 | 42035 | 54577 29.8% | 31227 -42.7% | 0 -1% | 0 | 127839 -59.0% |
| 01/17~01/23 | 51570 10.6% | 53720 4.1% | 48581 -9.5% | 51883 6.7% | 53574 3.2% | 52498 -2.0% | - | 311826 -8.0% |
| 01/10~01/16 | 49967 -2.4% | 49206 -1.5% | 49258 0.1% | 47812 -2.9% | 48856 2.1% | 50646 3.6% | 46595 -7.9% | 342340 -10.0% |
| 01/03~01/09 | 58834 14.9% | 54399 -7.5% | 55078 1.2% | 55792 1.2% | 52730 -5.4% | 52997 0.5% | 51225 -3.3% | 381055 -1.0% |
| 12/27~01/02 | 50822 15.1% | 56151 10.4% | 59046 5.1% | 58361 -1.1% | 59650 2.2% | 52403 -12.1% | 51202 -2.2% | 387635 1.0% |
2015/12 1722844 -4.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 12/20~12/26 | 56468 104.2% | 58488 3.5% | 62238 6.4% | 61802 -0.7% | 54977 -11.0% | 45302 -17.5% | 44145 -2.5% | 383420 12.0% |
| 12/13~12/19 | 57219 -5.4% | 60307 5.3% | 61011 1.1% | 52718 -13.5% | 56888 7.9% | 24278 -57.3% | 27643 13.8% | 340064 -18.0% |
| 12/06~12/12 | 60836 2.8% | 55873 -8.1% | 61194 9.5% | 59263 -3.1% | 58700 -0.9% | 58650 -0.0% | 60525 3.1% | 415041 -1.0% |
| 11/29~12/05 | 60117 4.9% | 58979 -1.8% | 58089 -1.5% | 61404 5.7% | 58449 -4.8% | 63189 8.1% | 59158 -6.3% | 419385 4.0% |
2015/11 1799744 -19.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 11/22~11/28 | 59891 5.4% | 56840 -5.0% | 58911 3.6% | 56663 -3.8% | 56458 -0.3% | 55467 -1.7% | 57274 3.2% | 401504 -1.0% |
| 11/15~11/21 | 60351 -9.3% | 58478 -3.1% | 59549 1.8% | 55581 -6.6% | 57458 3.3% | 58015 0.9% | 56802 -2.0% | 406234 -3.0% |
| 11/08~11/14 | 63860 1.7% | 60583 -5.1% | 56892 -6.0% | 57646 1.3% | 57312 -0.5% | 57731 0.7% | 66540 15.2% | 420564 -7.0% |
| 11/01~11/07 | 73815 2.6% | 57143 -22.5% | 68273 19.4% | 65422 -4.1% | 61602 -5.8% | 63352 2.8% | 62739 -0.9% | 452346 -15.0% |
2015/10 2227246 0.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 10/25~10/31 | 78673 1.3% | 79049 0.4% | 76704 -2.9% | 77369 0.8% | 79384 2.6% | 72800 -8.2% | 71901 -1.2% | 535880 -4.0% |
| 10/18~10/24 | 82210 3.3% | 82380 0.2% | 82343 -0.0% | 79333 -3.6% | 80335 1.2% | 75588 -5.9% | 77625 2.6% | 559814 -5.0% |
| 10/11~10/17 | 77118 7.9% | 88602 14.8% | 92109 3.9% | 87670 -4.8% | 87051 -0.7% | 82746 -4.9% | 79575 -3.8% | 594871 86.0% |
| 10/04~10/10 | 59524 -17.9% | 7441 -87.4% | 0 -1% | 31412 | 75125 139.1% | 73388 -2.3% | 71451 -2.6% | 318341 -37.0% |
| 09/27~10/03 | 70742 -4.7% | 74619 5.4% | 74236 -0.5% | 72618 -2.1% | 73475 1.1% | 72327 -1.5% | 72538 0.2% | 510555 -4.0% |
2015/09 2245394 -5.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 09/20~09/26 | 76755 3.8% | 74855 -2.4% | 77223 3.1% | 78918 2.1% | 79320 0.5% | 72260 -8.9% | 74233 2.7% | 533564 3.0% |
| 09/13~09/19 | 76301 -2.9% | 75057 -1.6% | 75847 1.0% | 70691 -6.7% | 72277 2.2% | 69279 -4.1% | 73893 6.6% | 513345 -5.0% |
| 09/06~09/12 | 79084 8.4% | 76483 -3.2% | 75399 -1.4% | 76681 1.7% | 77834 1.5% | 78041 0.2% | 78641 0.7% | 542163 6.0% |
| 08/30~09/05 | 74478 5.9% | 70321 -5.5% | 70869 0.7% | 74217 4.7% | 72514 -2.2% | 73610 1.5% | 72897 -0.9% | 508906 6.0% |
2015/08 2385210 6.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 08/23~08/29 | 86497 8.5% | 74122 -14.3% | 66085 -10.8% | 42718 -35.3% | 67328 57.6% | 69532 3.2% | 70280 1.0% | 476562 -16.0% |
| 08/16~08/22 | 83362 -0.4% | 78705 -5.5% | 78764 0.0% | 84508 7.2% | 82252 -2.6% | 80999 -1.5% | 79669 -1.6% | 568259 -2.0% |
| 08/09~08/15 | 87889 13.0% | 82812 -5.7% | 83462 0.7% | 82053 -1.6% | 81906 -0.1% | 78707 -3.9% | 83740 6.3% | 580569 7.0% |
| 08/02~08/08 | 71974 -3.0% | 65130 -9.5% | 80784 24.0% | 79019 -2.1% | 82590 4.5% | 83590 1.2% | 77716 -7.0% | 540803 8.0% |
| 07/26~08/01 | 71144 -1.1% | 79299 11.4% | 78618 -0.8% | 69583 -11.4% | 72437 4.1% | 54995 -24.0% | 74218 34.9% | 500294 -2.0% |
2015/07 2240704 0.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 07/19~07/25 | 73984 11.2% | 74835 1.1% | 73943 -1.1% | 72356 -2.1% | 73480 1.5% | 71276 -2.9% | 71954 0.9% | 511828 3.0% |
| 07/12~07/18 | 75110 5.3% | 74574 -0.7% | 70957 -4.8% | 73636 3.7% | 69457 -5.6% | 63666 -8.3% | 66488 4.4% | 493888 -2.0% |
| 07/05~07/11 | 72694 -5.6% | 71823 -1.1% | 71391 -0.6% | 76966 7.8% | 72166 -6.2% | 72589 0.5% | 71287 -1.7% | 508916 0.0% |
| 06/28~07/04 | 57200 -9.9% | 74178 29.6% | 81480 9.8% | 75377 -7.4% | 68735 -8.8% | 78846 14.7% | 77038 -2.2% | 512854 7.0% |
2015/06 2228700 -4.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 06/21~06/27 | 70344 2.8% | 66711 -5.1% | 70241 5.2% | 67757 -3.5% | 68632 1.2% | 68299 -0.4% | 63510 -7.0% | 475494 -11.0% |
| 06/14~06/20 | 77461 -8.5% | 88713 14.5% | 82182 -7.3% | 82674 0.5% | 74035 -10.4% | 65318 -11.7% | 68393 4.7% | 538776 0.0% |
| 06/07~06/13 | 76643 6.7% | 73908 -3.5% | 74641 0.9% | 73713 -1.2% | 79878 8.3% | 79817 -0.0% | 84715 6.1% | 543315 0.0% |
| 05/31~06/06 | 82955 13.1% | 78905 -4.8% | 75148 -4.7% | 81689 8.7% | 76462 -6.3% | 74231 -2.9% | 71822 -3.2% | 541212 -5.0% |
2015/05 2333868 7.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 05/24~05/30 | 107055 64.1% | 77191 -27.8% | 81137 5.1% | 69739 -14.0% | 90739 30.1% | 73139 -19.3% | 73313 0.2% | 572313 12.0% |
| 05/17~05/23 | 79214 5.5% | 78178 -1.3% | 73908 -5.4% | 70715 -4.3% | 69109 -2.2% | 71524 3.4% | 65214 -8.8% | 507862 0.0% |
| 05/10~05/16 | 71594 -0.0% | 73673 2.9% | 73466 -0.2% | 74145 0.9% | 72933 -1.6% | 71004 -2.6% | 75038 5.6% | 511853 0.0% |
| 05/03~05/09 | 76027 0.9% | 75892 -0.1% | 70714 -6.8% | 75252 6.4% | 74930 -0.4% | 70877 -5.4% | 71622 1.0% | 515314 0.0% |
| 04/26~05/02 | 80375 10.1% | 75752 -5.7% | 75098 -0.8% | 71311 -5.0% | 68806 -3.5% | 68226 -0.8% | 75345 10.4% | 514913 -1.0% |
2015/04 2164525 1.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 04/19~04/25 | 72467 10.1% | 66839 -7.7% | 68262 2.1% | 67226 -1.5% | 70843 5.3% | 105323 48.6% | 72985 -30.7% | 523945 11.0% |
| 04/12~04/18 | 72898 3.6% | 68857 -5.5% | 63539 -7.7% | 64383 1.3% | 68607 6.5% | 67149 -2.1% | 65766 -2.0% | 471199 -7.0% |
| 04/05~04/11 | 73297 0.9% | 74283 1.3% | 73731 -0.7% | 73869 0.1% | 71656 -2.9% | 72587 1.2% | 70329 -3.1% | 509752 1.0% |
| 03/29~04/04 | 73291 9.2% | 68622 -6.3% | 69985 1.9% | 71398 2.0% | 71080 -0.4% | 73168 2.9% | 72641 -0.7% | 500185 1.0% |
2015/03 2131356 8.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 03/22~03/28 | 71820 11.1% | 69462 -3.2% | 74961 7.9% | 70336 -6.1% | 68333 -2.8% | 68786 0.6% | 67097 -2.4% | 490795 2.0% |
| 03/15~03/21 | 71705 3.1% | 71013 -0.9% | 67581 -4.8% | 66420 -1.7% | 69621 4.8% | 66929 -3.8% | 64622 -3.4% | 477891 3.0% |
| 03/08~03/14 | 71700 -0.3% | 45739 -36.2% | 69501 51.9% | 66392 -4.4% | 67428 1.5% | 70093 3.9% | 69501 -0.8% | 460354 -6.0% |
| 03/01~03/07 | 67665 8.4% | 65691 -2.9% | 71861 9.3% | 69771 -2.9% | 72285 3.6% | 71221 -1.4% | 71924 0.9% | 490418 3.0% |
2015/02 1966206 28.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 02/22~02/28 | 74140 9.2% | 70656 -4.6% | 65066 -7.9% | 68835 5.7% | 64189 -6.7% | 66705 3.9% | 62407 -6.4% | 471998 -5.0% |
| 02/15~02/21 | 78948 11.6% | 77149 -2.2% | 71638 -7.1% | 68385 -4.5% | 70340 2.8% | 67594 -3.9% | 67864 0.3% | 501918 4.0% |
| 02/08~02/14 | 73174 2.9% | 69938 -4.4% | 64612 -7.6% | 65673 1.6% | 68655 4.5% | 67994 -0.9% | 70708 3.9% | 480754 -6.0% |
| 02/01~02/07 | 74998 2.4% | 76828 2.4% | 73194 -4.7% | 69413 -5.1% | 72939 5.0% | 73119 0.2% | 71045 -2.8% | 511536 -2.0% |
2015/01 1532704 0.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 01/25~01/31 | 75378 -2.1% | 73536 -2.4% | 78805 7.1% | 74164 -5.8% | 74005 -0.2% | 73788 -0.2% | 73191 -0.8% | 522867 79.0% |
| 01/18~01/24 | 0 | 0 | 0 | 65949 | 73455 11.3% | 74680 1.6% | 77073 3.2% | 291157 112.0% |
| 01/11~01/17 | 73149 21.7% | 45472 -37.8% | 18244 -59.8% | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 136865 -62.0% |
| 01/04~01/10 | 77058 -4.3% | 75689 -1.7% | 70231 -7.2% | 38432 -45.2% | 0 -1% | 47493 | 60083 26.5% | 368986 -22.0% |
| 12/28~01/03 | 62279 7.3% | 65794 5.6% | 67228 2.1% | 67011 -0.3% | 62774 -6.3% | 69523 10.7% | 80532 15.8% | 475141 13.0% |
2014/12 1522601 -7.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 12/21~12/27 | 60759 -0.1% | 63762 4.9% | 68388 7.2% | 61895 -9.4% | 51950 -16.0% | 54301 4.5% | 57996 6.8% | 419051 243.0% |
| 12/14~12/20 | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60990 | 60849 -0.2% | 121839 -69.0% |
| 12/07~12/13 | 57053 6.0% | 58768 3.0% | 71325 21.3% | 70239 -1.5% | 69334 -1.2% | 66246 -4.4% | 11489 -82.6% | 404454 11.0% |
| 11/30~12/06 | 48359 6.5% | 49932 3.2% | 58265 16.6% | 51554 -11.5% | 49699 -3.5% | 51707 4.0% | 53788 4.0% | 363304 9.0% |
2014/11 1650318 155.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 11/23~11/29 | 54744 3.2% | 46979 -14.1% | 42657 -9.1% | 48767 14.3% | 46909 -3.8% | 44949 -4.1% | 45373 0.9% | 330378 -13.0% |
| 11/16~11/22 | 58242 8.1% | 56605 -2.8% | 53861 -4.8% | 55652 3.3% | 53637 -3.6% | 52463 -2.1% | 53007 1.0% | 383467 -6.0% |
| 11/09~11/15 | 61562 9.0% | 62986 2.3% | 63533 0.8% | 57800 -9.0% | 54169 -6.2% | 56059 3.4% | 53868 -3.9% | 409977 -2.0% |
| 11/02~11/08 | 60460 3.2% | 55711 -7.8% | 56698 1.7% | 62747 10.6% | 65250 3.9% | 62260 -4.5% | 56447 -9.3% | 419573 -5.0% |
| 10/26~11/01 | 67956 9.8% | 67470 -0.7% | 66261 -1.7% | 65268 -1.4% | 60127 -7.8% | 59654 -0.7% | 58564 -1.8% | 445300 71.0% |
2014/10 646855
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 10/19~10/25 | - | - | - | 65724 | 68227 3.8% | 64307 -5.7% | 61861 -3.8% | 260119 |