2016 60529 -76.0%-
2016/04 11422 -33.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
04/17~04/23357 -24.0%- - - - - - 357 -92.0%
04/10~04/161464 98.1%561 -61.6%590 5.1%469 -20.5%548 16.8%554 1.0%470 -15.1%4656 -7.0%
04/03~04/091565 106.4%474 -69.7%479 1.0%519 8.3%525 1.1%756 44%739 -2.2%5057 -2.0%
03/27~04/021506 169.4%639 -57.5%674 5.4%589 -12.6%433 -26.4%594 37.1%758 27.6%5193 28.0%
2016/03 17192 -6.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/20~03/261045 160.5%353 -66.2%451 27.7%564 25.0%573 1.5%493 -13.9%559 13.3%4038 11.0%
03/13~03/191434 306.2%386 -73.0%332 -13.9%355 6.9%377 6.1%334 -11.4%401 20.0%3619 1.0%
03/06~03/121181 127.5%369 -68.7%448 21.4%376 -16.0%359 -4.5%469 30.6%353 -24.7%3555 0.0%
02/28~03/051023 195.6%364 -64.4%397 9.0%416 4.7%381 -8.4%426 11.8%519 21.8%3526 7.0%
2016/02 18371 35.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
02/21~02/271024 137.5%361 -64.7%347 -3.8%323 -6.9%415 28.4%472 13.7%346 -26.6%3288 -23.0%
02/14~02/201462 142.0%629 -56.9%436 -30.6%366 -16.0%490 33.8%501 2.2%431 -13.9%4315 12.0%
02/07~02/13656 104.3%457 -30.3%526 15.0%622 18.2%497 -20.0%477 -4.0%604 26.6%3839 -30.0%
01/31~02/060 0 0 0 0 5221 321 -93.8%5542 407.0%
2016/01 13544 -31.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
01/24~01/30- - 433 378 -12.7%282 -25.3%0 -1%0 1093 -71.0%
01/17~01/231234 141.9%482 -60.9%445 -7.6%489 9.8%625 27.8%510 -18.4%- 3785 19.0%
01/10~01/16572 50.1%465 -18.7%468 0.6%410 -12.3%397 -3.1%356 -10.3%510 43.2%3178 -29.0%
01/03~01/091308 211.4%493 -62.3%503 2.0%710 41.1%570 -19.7%552 -3.1%381 -30.9%4517 -11.0%
12/27~01/021444 171.9%702 -51.3%781 11.2%511 -34.5%722 41.2%551 -23.6%420 -23.7%5131 11.0%
2015 260838 343.0%+
2015/12 19858 9.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
12/20~12/261128 176.4%840 -25.5%643 -23.4%483 -24.8%462 -4.3%524 13.4%531 1.3%4611 1.0%
12/13~12/191752 173.3%694 -60.3%553 -20.3%413 -25.3%511 23.7%219 -57.1%408 86.3%4550 11.0%
12/06~12/12640 21.2%628 -1.8%660 5.0%489 -25.9%439 -10.2%601 36.9%641 6.6%4098 -4.0%
11/29~12/051200 164.3%641 -46.5%533 -16.8%396 -25.7%431 8.8%551 27.8%528 -4.1%4280 29.0%
2015/11 18158 -3.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
11/22~11/28482 -37.0%696 44.3%477 -31.4%441 -7.5%408 -7.4%355 -12.9%454 27.8%3313 -31.0%
11/15~11/211267 103.3%496 -60.8%505 1.8%494 -2.1%531 7.4%771 45.1%766 -0.6%4830 9.0%
11/08~11/141187 106.4%521 -56.1%513 -1.5%510 -0.5%478 -6.2%567 18.6%623 9.8%4399 16.0%
11/01~11/07553 -13.7%655 18.4%576 -12.0%517 -10.2%461 -10.8%438 -4.9%575 31.2%3775 -21.0%
2015/10 18789 -21.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
10/25~10/311409 90.6%518 -63.2%553 6.7%535 -3.2%587 9.7%561 -4.4%641 14.2%4804 0.0%
10/18~10/241309 113.8%830 -36.5%610 -26.5%453 -25.7%474 4.6%378 -20.2%739 95.5%4793 0.0%
10/11~10/171213 107.3%721 -40.5%612 -15.1%491 -19.7%613 24.8%504 -17.7%612 21.4%4766 65.0%
10/04~10/10428 -28.9%116 -72.8%- 411 703 71.0%632 -10.0%585 -7.4%2875 -39.0%
09/27~10/031151 12.1%655 -43.0%682 4.1%712 4.3%544 -23.5%405 -25.5%602 48.6%4751 -37.0%
2015/09 23973 13.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
09/20~09/261318 56.1%1124 -14.7%969 -13.7%1230 26.9%1177 -4.3%762 -35.2%1026 34.6%7606 53.0%
09/13~09/191031 34.2%532 -48.3%632 18.7%673 6.4%602 -10.5%625 3.8%844 35.0%4939 -7.0%
09/06~09/121421 112.4%443 -68.8%806 81.9%687 -14.7%602 -12.3%605 0.4%768 26.9%5332 26.0%
08/30~09/05676 38.8%654 -3.2%533 -18.5%574 7.6%544 -5.2%576 5.8%669 16.1%4226 -3.0%
2015/08 21121 -10.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
08/23~08/291079 72.0%555 -48.5%654 17.8%495 -24.3%560 13.1%530 -5.3%487 -8.1%4360 -8.0%
08/16~08/221193 84.6%628 -47.3%689 9.7%573 -16.8%514 -10.2%563 9.5%627 11.3%4787 -4.0%
08/09~08/15999 76.1%638 -36.1%778 21.9%637 -18.1%574 -9.8%725 26.3%646 -10.8%4997 -1.0%
08/02~08/08934 56.1%724 -22.4%734 1.3%638 -13.0%778 21.9%674 -13.3%567 -15.8%5049 7.0%
07/26~08/01931 2.4%568 -38.9%589 3.6%707 20.0%759 7.3%539 -28.9%598 10.9%4691 -9.0%
2015/07 23514 17.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
07/19~07/25658 12.0%521 -20.8%732 40.4%710 -3.0%727 2.3%920 26.5%909 -1.1%5177 6.0%
07/12~07/181199 36.5%653 -45.5%608 -6.8%537 -11.6%612 13.9%676 10.4%587 -13.1%4872 -21.0%
07/05~07/111225 18.1%979 -20.0%956 -2.3%727 -23.9%805 10.7%675 -16.1%878 30.0%6245 15.0%
06/28~07/04812 106.0%714 -12.0%766 7.2%610 -20.3%738 20.9%742 0.5%1037 39.7%5419 32.0%
2015/06 20000 -11.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
06/21~06/27817 0%642 -21.4%677 5.4%669 -1.1%443 -33.7%460 3.8%394 -14.3%4102 -22.0%
06/14~06/201251 17.5%621 -50.3%697 12.2%560 -19.6%735 31.2%626 -14.8%817 30.5%5307 11.0%
06/07~06/13533 -21.8%477 -10.5%541 13.4%653 20.7%725 11.0%756 4.2%1064 40.7%4749 3.0%
05/31~06/061034 56.9%598 -42.1%517 -13.5%596 15.2%524 -12.0%633 20.8%682 7.7%4584 -12.0%
2015/05 22584 -11.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
05/24~05/301083 230.1%776 -28.3%688 -11.3%533 -22.5%670 25.7%831 24.0%659 -20.6%5240 12.0%
05/17~05/231211 60.8%723 -40.2%631 -12.7%562 -10.9%632 12.4%590 -6.6%328 -44.4%4677 -4.0%
05/10~05/16980 39.4%638 -34.8%661 3.6%676 2.2%666 -1.4%546 -18.0%753 37.9%4920 -9.0%
05/03~05/09844 24.3%730 -13.5%750 2.7%866 15.4%753 -13.0%806 7.0%703 -12.7%5452 -5.0%
04/26~05/021597 81.8%614 -61.5%837 36.3%680 -18.7%792 16.4%582 -26.5%679 16.6%5781 0.0%
2015/04 25552 25.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
04/19~04/25880 26.9%617 -29.8%646 4.7%871 34.8%1049 20.4%793 -24.4%878 10.7%5734 5.0%
04/12~04/181366 60.7%740 -45.8%673 -9.0%680 1.0%715 5.1%569 -20.4%693 21.7%5436 -14.0%
04/05~04/111603 47.4%725 -54.7%747 3.0%774 3.6%828 6.9%837 1.0%850 1.5%6364 10.0%
03/29~04/04938 14.5%609 -35.0%739 21.3%770 4.1%753 -2.2%888 17.9%1087 22.4%5784 3.0%
2015/03 20397 -17.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/22~03/281190 85.0%620 -47.8%697 12.4%654 -6.1%668 2.1%952 42.5%819 -13.9%5600 21.0%
03/15~03/211048 106.7%629 -39.9%588 -6.5%590 0.3%583 -1.1%539 -7.5%643 19.2%4620 27.0%
03/08~03/14560 3.3%282 -49.6%622 120.5%594 -4.5%540 -9.0%506 -6.2%507 0.1%3611 -15.0%
03/01~03/07707 14.2%612 -13.4%688 12.4%647 -5.9%507 -21.6%577 13.8%542 -6.0%4280 -17.0%
2015/02 24752 11.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
02/22~02/281472 111.1%726 -50.6%535 -26.3%540 0.9%673 24.6%607 -9.8%619 1.9%5172 -16.0%
02/15~02/211909 55.5%742 -61.1%668 -9.9%825 23.5%766 -7.1%564 -26.3%697 23.5%6171 -6.0%
02/08~02/14964 -6.9%968 0.4%883 -8.7%1005 13.8%736 -26.7%804 9.2%1227 52.6%6587 -3.0%
02/01~02/071412 55.6%871 -38.3%832 -4.4%882 6.0%850 -3.6%939 10.4%1036 10.3%6822 -8.0%
2015/01 22140 3.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
01/25~01/311118 13.0%1204 7.6%1338 11.1%994 -25.7%1051 5.7%841 -19.9%907 7.8%7453 73.0%
01/18~01/240 0 0 1053 1206 14.5%1041 -13.6%989 -4.9%4289 58.0%
01/11~01/171531 65.8%716 -53.2%465 -35.0%0 -1%0 0 0 2712 -47.0%
01/04~01/101166 34.1%774 -33.6%1039 34.2%476 -54.1%0 -1%817 923 12.9%5195 -10.0%
12/28~01/03908 17.0%703 -22.5%600 -14.6%1133 88.8%921 -18.7%701 -23.8%869 23.9%5835 7.0%
2014 58782 +
2014/12 21307 -21.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
12/21~12/27983 -0.7%736 -25.1%653 -11.2%801 22.6%806 0.6%670 -16.8%776 15.8%5425 199.0%
12/14~12/20- - - - 0 819 990 20.8%1809 -70.0%
12/07~12/13788 -16.6%803 1.9%1139 41.8%1057 -7.1%1062 0.4%1078 1.5%129 -88.0%6056 10.0%
11/30~12/06822 -12.5%786 -4.3%682 -13.2%721 5.7%692 -4.0%847 22.3%945 11.5%5495 6.0%
2014/11 27291 167.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
11/23~11/29783 -16.2%618 -21.0%544 -11.9%794 45.9%715 -9.9%785 9.7%940 19.7%5179 -20.0%
11/16~11/22964 0.2%861 -10.6%918 6.6%1038 13.0%795 -23.4%987 24.1%935 -5.2%6498 -3.0%
11/09~11/151372 41.7%1039 -24.2%875 -15.7%935 6.8%754 -19.3%800 6.1%962 20.2%6737 -4.0%
11/02~11/08931 -5.0%1098 17.9%738 -32.7%967 31.0%1065 10.1%1307 22.7%968 -25.9%7074 1.0%
10/26~11/011269 21.6%1059 -16.5%1058 -0.0%937 -11.4%750 -19.9%899 19.8%981 9.1%6953 65.0%
2014/10 10184
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
10/19~10/25- - - 1115 1256 12.6%798 -36.4%1043 30.7%4212