2016/04 185 -12.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 04/17~04/23 | 10 -23.0% | - | - | - | - | - | - | 10 -87.0% |
| 04/10~04/16 | 14 -41.6% | 17 21.4% | 14 -17.6% | 9 -35.7% | 3 -66.6% | 13 333.3% | 13 0% | 83 15.0% |
| 04/03~04/09 | 13 116.6% | 9 -30.7% | 7 -22.2% | 3 -57.1% | 10 233.3% | 6 -4% | 24 30% | 72 00% |
| 03/27~04/02 | 6 -33.3% | 5 -16.6% | 3 -4% | 18 50% | 20 11.1% | 14 -3% | 6 -57.1% | 72 71.0% |
2016/03 212 -22.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 03/20~03/26 | 6 50% | 3 -5% | 2 -33.3% | 8 30% | 12 50% | 2 -83.3% | 9 35% | 42 20% |
| 03/13~03/19 | 5 -37.5% | 9 80% | 1 -88.8% | 5 40% | 13 16% | 1 -92.3% | 1 0% | 35 -41.0% |
| 03/06~03/12 | 6 20% | 10 66.6% | 9 -1% | 15 66.6% | 2 -86.6% | 10 40% | 8 -2% | 60 33.0% |
| 02/28~03/05 | 11 22.2% | 11 0% | 3 -72.7% | 7 133.3% | 8 14.2% | 3 -62.5% | 2 -33.3% | 45 -31.0% |
2016/02 274 41.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 02/21~02/27 | 19 90% | 23 21.0% | 3 -86.9% | 5 66.6% | 0 -1% | 7 | 9 28.5% | 66 24.0% |
| 02/14~02/20 | 16 22% | 6 -62.5% | 5 -16.6% | 6 20% | 5 -16.6% | 5 0% | 10 10% | 53 -10.0% |
| 02/07~02/13 | 3 | 28 833.3% | 12 -57.1% | 4 -66.6% | 4 0% | 3 -2% | 5 66.6% | 59 -20.0% |
| 01/31~02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 -1% | 74 146.0% |
2016/01 194 0.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 01/24~01/30 | - | - | 17 | 12 -29.4% | 1 -91.6% | 0 -1% | 0 | 30 -0% |
| 01/17~01/23 | 11 -5% | 19 72.7% | 3 -84.2% | 4 33.3% | 4 0% | 9 12% | - | 50 -7.0% |
| 01/10~01/16 | 3 -4% | 8 166.6% | 3 -62.5% | 1 -66.6% | 2 10% | 12 50% | 25 108.3% | 54 54.0% |
| 01/03~01/09 | 5 -37.5% | 3 -4% | 4 33.3% | 8 10% | 5 -37.5% | 5 0% | 5 0% | 35 -44.0% |
| 12/27~01/02 | 12 20% | 9 -2% | 3 -66.6% | 5 66.6% | 9 80% | 17 88.8% | 8 -52.9% | 63 133.0% |
2015/12 193 -41.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 12/20~12/26 | 3 -7% | 3 0% | 0 -1% | 1 | 16 15% | 0 -1% | 4 | 27 -47.0% |
| 12/13~12/19 | 10 0% | 4 -6% | 11 17% | 4 -63.6% | 10 15% | 0 -1% | 12 | 51 -7.0% |
| 12/06~12/12 | 3 -5% | 1 -66.6% | 10 90% | 4 -6% | 17 32% | 10 -41.1% | 10 0% | 55 22.0% |
| 11/29~12/05 | 11 -42.1% | 12 9.0% | 6 -5% | 3 -5% | 0 -1% | 7 | 6 -14.2% | 45 -13.0% |
2015/11 332 3.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 11/22~11/28 | 5 -64.2% | 11 12% | 2 -81.8% | 7 25% | 2 -71.4% | 6 20% | 19 216.6% | 52 -31.0% |
| 11/15~11/21 | 13 0% | 19 46.1% | 2 -89.4% | 9 35% | 17 88.8% | 2 -88.2% | 14 60% | 76 -43.0% |
| 11/08~11/14 | 47 37% | 20 -57.4% | 18 -1% | 12 -33.3% | 21 75% | 3 -85.7% | 13 333.3% | 134 185.0% |
| 11/01~11/07 | 1 -97.7% | 10 90% | 5 -5% | 2 -6% | 9 35% | 10 11.1% | 10 0% | 47 -49.0% |
2015/10 320 -12.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 10/25~10/31 | 8 -33.3% | 0 -1% | 11 | 8 -27.2% | 10 25% | 11 10% | 45 309.0% | 93 121.0% |
| 10/18~10/24 | 15 0% | 8 -46.6% | 1 -87.5% | 0 -1% | 6 | 0 -1% | 12 | 42 -46.0% |
| 10/11~10/17 | 20 -9.0% | 13 -3% | 12 -7.6% | 7 -41.6% | 4 -42.8% | 8 10% | 15 87.5% | 79 50% |
| 10/04~10/10 | 7 -5% | 1 -85.7% | - | 0 | 16 | 4 -7% | 22 45% | 50 -59.0% |
| 09/27~10/03 | 16 0% | 19 18.7% | 16 -15.7% | 15 -6.2% | 16 6.6% | 26 62.5% | 14 -46.1% | 122 45.0% |
2015/09 364 7.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 09/20~09/26 | 14 25% | 19 35.7% | 4 -78.9% | 4 0% | 20 40% | 7 -6% | 16 128.5% | 84 82.0% |
| 09/13~09/19 | 6 -2% | 2 -66.6% | 4 10% | 12 20% | 14 16.6% | 4 -71.4% | 4 0% | 46 -45.0% |
| 09/06~09/12 | 26 62.5% | 3 -88.4% | 11 266.6% | 27 145.4% | 5 -81.4% | 5 0% | 8 60% | 85 -29.0% |
| 08/30~09/05 | 25 127.2% | 12 -5% | 23 91.6% | 14 -39.1% | 13 -7.1% | 17 30.7% | 16 -5.8% | 120 93.0% |
2015/08 338 -43.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 08/23~08/29 | 9 -5% | 9 0% | 6 -33.3% | 7 16.6% | 7 0% | 13 85.7% | 11 -15.3% | 62 -32.0% |
| 08/16~08/22 | 2 -84.6% | 20 90% | 4 -8% | 18 35% | 23 27.7% | 5 -78.2% | 20 30% | 92 10% |
| 08/09~08/15 | 10 -33.3% | 2 -8% | 5 15% | 6 20% | 1 -83.3% | 3 20% | 13 333.3% | 40 -59.0% |
| 08/02~08/08 | 11 37.5% | 1 -90.9% | 4 30% | 13 22% | 40 207.6% | 15 -62.5% | 15 0% | 99 3.0% |
| 07/26~08/01 | 14 55.5% | 8 -42.8% | 6 -2% | 34 466.6% | 3 -91.1% | 23 666.6% | 8 -65.2% | 96 -1.0% |
2015/07 600 29.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 07/19~07/25 | 17 41.6% | 9 -47.0% | 20 122.2% | 6 -7% | 20 233.3% | 16 -2% | 9 -43.7% | 97 -38.0% |
| 07/12~07/18 | 36 14% | 29 -19.4% | 37 27.5% | 15 -59.4% | 2 -86.6% | 27 12% | 12 -55.5% | 158 -3.0% |
| 07/05~07/11 | 24 84.6% | 16 -33.3% | 37 131.2% | 37 0% | 8 -78.3% | 27 237.5% | 15 -44.4% | 164 -20.0% |
| 06/28~07/04 | 31 106.6% | 5 -83.8% | 77 14% | 55 -28.5% | 19 -65.4% | 6 -68.4% | 13 116.6% | 206 63.0% |
2015/06 463 90.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 06/21~06/27 | 27 107.6% | 5 -81.4% | 31 52% | 19 -38.7% | 8 -57.8% | 21 162.5% | 15 -28.5% | 126 60% |
| 06/14~06/20 | 22 214.2% | 12 -45.4% | 14 16.6% | 7 -5% | 6 -14.2% | 1 -83.3% | 13 12% | 75 -13.0% |
| 06/07~06/13 | 15 -2% | 10 -33.3% | 11 10% | 7 -36.3% | 3 -57.1% | 34 1033.3% | 7 -79.4% | 87 11.0% |
| 05/31~06/06 | 16 -51.5% | 15 -6.2% | 5 -66.6% | 2 -6% | 12 50% | 8 -33.3% | 20 15% | 78 -1.0% |
2015/05 243 -14.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 05/24~05/30 | 15 65% | 16 6.6% | 8 -5% | 2 -7% | 4 10% | 1 -7% | 33 32% | 79 97.0% |
| 05/17~05/23 | 18 50% | 10 -44.4% | 3 -7% | 1 -66.6% | 4 30% | 2 -5% | 2 0% | 40 -9.0% |
| 05/10~05/16 | 14 55.5% | 8 -42.8% | 5 -37.5% | 8 60% | 0 -1% | 6 | 3 -5% | 44 -0% |
| 05/03~05/09 | 11 83.3% | 8 -27.2% | 5 -37.5% | 5 0% | 7 40% | 10 42.8% | 9 -1% | 55 34.0% |
| 04/26~05/02 | 15 36.3% | 7 -53.3% | 2 -71.4% | 7 25% | 1 -85.7% | 3 20% | 6 10% | 41 2.0% |
2015/04 285 -44.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 04/19~04/25 | 6 -5% | 0 -1% | 8 | 2 -7% | 8 30% | 5 -37.5% | 11 12% | 40 -11.0% |
| 04/12~04/18 | 16 -30.4% | 3 -81.2% | 3 0% | 0 -1% | 1 | 10 90% | 12 20% | 45 -64.0% |
| 04/05~04/11 | 20 66.6% | 19 -5% | 30 57.8% | 16 -46.6% | 12 -2% | 6 -5% | 23 283.3% | 126 57.0% |
| 03/29~04/04 | 12 -4% | 23 91.6% | 3 -86.9% | 8 166.6% | 14 75% | 8 -42.8% | 12 50% | 80 45.0% |
2015/03 515 61.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 03/22~03/28 | 3 -4% | 16 433.3% | 9 -43.7% | 0 -1% | 2 | 5 15% | 20 30% | 55 -56.0% |
| 03/15~03/21 | 57 159.0% | 21 -63.1% | 3 -85.7% | 15 40% | 9 -4% | 17 88.8% | 5 -70.5% | 127 30.0% |
| 03/08~03/14 | 30 7.1% | 9 -7% | 14 55.5% | 2 -85.7% | 3 50% | 17 466.6% | 22 29.4% | 97 -51.0% |
| 03/01~03/07 | 7 16.6% | 4 -42.8% | 66 15% | 37 -43.9% | 25 -32.4% | 31 24% | 28 -9.6% | 198 253.0% |
2015/02 318 -5.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 02/22~02/28 | 16 -46.6% | 18 12.5% | 11 -38.8% | 1 -90.9% | 2 10% | 2 0% | 6 20% | 56 -67.0% |
| 02/15~02/21 | 17 13.3% | 12 -29.4% | 2 -83.3% | 1 -5% | 25 24% | 84 23% | 30 -64.2% | 171 20% |
| 02/08~02/14 | 3 50% | 3 0% | 14 366.6% | 7 -5% | 12 71.4% | 3 -7% | 15 40% | 57 67.0% |
| 02/01~02/07 | 3 -5% | 10 233.3% | 5 -5% | 5 0% | 6 20% | 3 -5% | 2 -33.3% | 34 -77.0% |
2015/01 337 4.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 01/25~01/31 | 89 161.7% | 22 -75.2% | 14 -36.3% | 1 -92.8% | 11 10% | 10 -9.0% | 6 -4% | 153 150.0% |
| 01/18~01/24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 25% | 9 -35.7% | 34 277.7% | 61 134.0% |
| 01/11~01/17 | 24 20% | 1 -95.8% | 1 0% | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 26 -58.0% |
| 01/04~01/10 | 19 -2% | 19 0% | 15 -21.0% | 0 -1% | 0 | 2 | 8 30% | 63 -24.0% |
| 12/28~01/03 | 19 -29.6% | 10 -47.3% | 12 20% | 8 -33.3% | 5 -37.5% | 4 -2% | 25 52% | 83 -32.0% |
2014/12 324 -5.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 12/21~12/27 | 5 -37.5% | 51 92% | 15 -70.5% | 8 -46.6% | 0 -1% | 17 | 27 58.8% | 123 373.0% |
| 12/14~12/20 | - | - | - | - | 0 | 18 | 8 -55.5% | 26 -61.0% |
| 12/07~12/13 | 8 -38.4% | 18 12% | 8 -55.5% | 8 0% | 17 112.5% | 7 -58.8% | 1 -85.7% | 67 -33.0% |
| 11/30~12/06 | 42 20% | 7 -83.3% | 15 114.2% | 7 -53.3% | 1 -85.7% | 16 15% | 13 -18.7% | 101 90.0% |
2014/11 343 559.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 11/23~11/29 | 1 -66.6% | 4 30% | 2 -5% | 6 20% | 10 66.6% | 16 60% | 14 -12.5% | 53 -51.0% |
| 11/16~11/22 | 8 -57.8% | 62 67% | 8 -87.0% | 5 -37.5% | 16 22% | 8 -5% | 3 -62.5% | 110 15.0% |
| 11/09~11/15 | 3 -66.6% | 2 -33.3% | 14 60% | 13 -7.1% | 19 46.1% | 25 31.5% | 19 -2% | 95 120.0% |
| 11/02~11/08 | 4 | 2 -5% | 16 70% | 4 -7% | 6 50% | 2 -66.6% | 9 35% | 43 43.0% |
| 10/26~11/01 | 5 15% | 0 -1% | 11 | 4 -63.6% | 2 -5% | 8 30% | 0 -1% | 30 36.0% |
2014/10 52
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 10/19~10/25 | - | - | - | 3 | 11 266.6% | 6 -45.4% | 2 -66.6% | 22 |