2016 9333 -96.0%-
2016/04 316 -89.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
04/03~04/0956 -12.5%101 80.3%- - - - - 157 -79.0%
03/27~04/0241 -33.8%84 104.8%95 13.0%115 21.0%266 131.3%95 -64.2%64 -32.6%760 50.0%
2016/03 3055 -12.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/20~03/2689 -58.7%84 -5.6%101 20.2%52 -48.5%59 13.4%58 -1.6%62 6.8%505 -40.0%
03/13~03/1949 -54.6%125 155.1%91 -27.2%70 -23.0%153 118.5%141 -7.8%216 53.1%845 22.0%
03/06~03/12113 16.4%119 5.3%93 -21.8%70 -24.7%112 60%73 -34.8%108 47.9%688 17.0%
02/28~03/0584 6.3%85 1.1%66 -22.3%84 27.2%90 7.1%79 -12.2%97 22.7%585 -5.0%
2016/02 3484 40.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
02/21~02/2771 -32.3%105 47.8%89 -15.2%67 -24.7%130 94.0%78 -4%79 1.2%619 -22.0%
02/14~02/2099 -15.3%110 11.1%165 50%82 -50.3%134 63.4%105 -21.6%105 0%800 -4.0%
02/07~02/1362 10%99 59.6%126 27.2%103 -18.2%195 89.3%136 -30.2%117 -13.9%838 -20.0%
01/31~02/060 0 0 0 0 1027 31 -96.9%1058 209.0%
2016/01 2478 -61.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
01/24~01/30- - 142 125 -11.9%75 -4%0 -1%0 342 -58.0%
01/17~01/2386 -51.9%98 13.9%90 -8.1%150 66.6%187 24.6%223 19.2%- 834 21.0%
01/10~01/1669 -12.6%86 24.6%46 -46.5%74 60.8%86 16.2%147 70.9%179 21.7%687 56.0%
01/03~01/0986 13.1%47 -45.3%66 40.4%52 -21.2%53 1.9%55 3.7%79 43.6%438 -47.0%
12/27~01/0279 -21.7%130 64.5%168 29.2%122 -27.3%162 32.7%101 -37.6%76 -24.7%838 6.0%
2015 310020 +
2015/12 6514 -40.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
12/20~12/2678 50%137 75.6%107 -21.8%131 22.4%130 -0.7%106 -18.4%101 -4.7%790 8.0%
12/13~12/19122 -18.1%137 12.2%114 -16.7%171 50%83 -51.4%52 -37.3%52 0%731 -55.0%
12/06~12/12250 -15.5%283 13.2%252 -10.9%354 40.4%189 -46.6%150 -20.6%149 -0.6%1627 -62.0%
11/29~12/05640 4.9%965 50.7%576 -40.3%854 48.2%522 -38.8%457 -12.4%296 -35.2%4310 51.0%
2015/11 10904 -5.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
11/22~11/28177 -9.2%161 -9.0%240 49.0%374 55.8%231 -38.2%1061 359.3%610 -42.5%2854 63.0%
11/15~11/21250 -26.6%194 -22.4%290 49.4%247 -14.8%302 22.2%268 -11.2%195 -27.2%1746 -24.0%
11/08~11/14232 -38.7%419 80.6%371 -11.4%381 2.6%231 -39.3%335 45.0%341 1.7%2310 -3.0%
11/01~11/07197 -34.5%161 -18.2%393 144.0%614 56.2%373 -39.2%272 -27.0%379 39.3%2389 -4.0%
2015/10 11513 -36.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
10/25~10/31294 20.9%317 7.8%501 58.0%362 -27.7%390 7.7%341 -12.5%301 -11.7%2506 14.0%
10/18~10/24224 -45.0%265 18.3%323 21.8%252 -21.9%457 81.3%423 -7.4%243 -42.5%2187 -43.0%
10/11~10/17818 116.4%902 10.2%585 -35.1%337 -42.3%440 30.5%369 -16.1%408 10.5%3859 139.0%
10/04~10/10334 3.4%39 -88.3%- 7 472 6642.8%382 -19.0%378 -1.0%1612 -49.0%
09/27~10/03390 1.0%393 0.7%549 39.6%483 -12.0%487 0.8%539 10.6%323 -40.0%3164 -30.0%
2015/09 18211 -15.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
09/20~09/26525 -9.0%504 -4%539 6.9%632 17.2%1119 77.0%838 -25.1%386 -53.9%4543 6.0%
09/13~09/19585 -4%585 0%785 34.1%531 -32.3%604 13.7%599 -0.8%577 -3.6%4266 -13.0%
09/06~09/12702 48.4%743 5.8%650 -12.5%484 -25.5%494 2.0%713 44.3%1125 57.7%4911 21.0%
08/30~09/05630 -5.2%734 16.5%458 -37.6%644 40.6%489 -24.0%612 25.1%473 -22.7%4040 -2.0%
2015/08 21592 -16.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
08/23~08/29514 -19.0%492 -4.2%509 3.4%417 -18.0%732 75.5%831 13.5%665 -19.9%4160 -34.0%
08/16~08/221069 -41.9%992 -7.2%769 -22.4%1042 35.5%635 -39.0%1254 97.4%635 -49.3%6396 27.0%
08/09~08/15478 33.5%551 15.2%490 -11.0%427 -12.8%660 54.5%584 -11.5%1842 215.4%5032 31.0%
08/02~08/08610 -25.4%590 -3.2%612 3.7%705 15.1%436 -38.1%511 17.2%358 -29.9%3822 -19.0%
07/26~08/01665 -13.5%610 -8.2%767 25.7%572 -25.4%769 34.4%536 -30.2%818 52.6%4737 -22.0%
2015/07 25971 -21.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
07/19~07/25707 0.2%706 -0.1%861 21.9%915 6.2%1279 39.7%855 -33.1%769 -10.0%6092 -1.0%
07/12~07/18742 -19.4%1075 44.8%709 -34.0%1106 55.9%790 -28.5%1055 33.5%705 -33.1%6182 15.0%
07/05~07/11571 -13.6%717 25.5%916 27.7%560 -38.8%805 43.7%849 5.4%921 8.4%5339 -25.0%
06/28~07/04705 14.6%914 29.6%1150 25.8%751 -34.6%687 -8.5%2340 240.6%661 -71.7%7208 23.0%
2015/06 33224 -55.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
06/21~06/27845 9.4%1057 25.0%820 -22.4%777 -5.2%933 20.0%798 -14.4%615 -22.9%5845 -10.0%
06/14~06/20766 -3.8%1004 31.0%608 -39.4%1073 76.4%1097 2.2%1246 13.5%772 -38.0%6566 -27.0%
06/07~06/131350 -11.9%1165 -13.7%1458 25.1%1596 9.4%1640 2.7%1018 -37.9%797 -21.7%9024 -19.0%
05/31~06/062147 52.3%1566 -27.0%1495 -4.5%1468 -1.8%1586 8.0%1371 -13.5%1534 11.8%11167 -14.0%
2015/05 74815 -12.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
05/24~05/302215 61.3%1597 -27.9%1829 14.5%1833 0.2%2024 10.4%2148 6.1%1409 -34.4%13055 10.0%
05/17~05/231845 -27.6%1976 7.1%1767 -10.5%1706 -3.4%1560 -8.5%1535 -1.6%1373 -10.5%11762 -43.0%
05/10~05/162965 28.3%3858 30.1%3071 -20.3%3472 13.0%2652 -23.6%2250 -15.1%2550 13.3%20818 6.0%
05/03~05/092668 -41.7%3404 27.5%3674 7.9%2987 -18.6%2395 -19.8%2189 -8.6%2310 5.5%19627 -3.0%
04/26~05/023007 -1.4%2839 -5.5%2497 -12.0%2579 3.2%1919 -25.5%2826 47.2%4580 62.0%20247 -8.0%
2015/04 85612 295.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
04/19~04/252939 -20.5%3538 20.3%2774 -21.5%3069 10.6%2702 -11.9%4130 52.8%3052 -26.1%22204 16.0%
04/12~04/181897 -7.9%2216 16.8%2330 5.1%2996 28.5%2771 -7.5%3202 15.5%3701 15.5%19113 -2.0%
04/05~04/112726 -30.2%3163 16.0%2795 -11.6%2477 -11.3%2751 11.0%3616 31.4%2060 -43.0%19588 0.0%
03/29~04/042277 -35.2%3144 38.0%2444 -22.2%2550 4.3%2364 -7.2%3045 28.8%3907 28.3%19731 42.0%
2015/03 21664
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/22~03/28- - 2936 2652 -9.6%2515 -5.1%2182 -13.2%3514 61.0%13799