2016 76519 -84.0%-
2016/03 30140 9.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/20~03/261287 27.0%1846 43.4%- - - - - 3133 -71.0%
03/13~03/191429 -9.6%1204 -15.7%2154 78.9%1869 -13.2%1708 -8.6%1553 -9.0%1013 -34.7%10930 11.0%
03/06~03/121250 -25.8%1771 41.6%1284 -27.4%1602 24.7%1101 -31.2%1183 7.4%1581 33.6%9772 6.0%
02/28~03/051859 59.2%993 -46.5%992 -0.1%1088 9.6%1271 16.8%1269 -0.1%1685 32.7%9157 44.0%
2016/02 27459 45.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
02/21~02/27770 -4.8%794 3.1%868 9.3%628 -27.6%789 25.6%1329 68.4%1167 -12.1%6345 14.0%
02/14~02/201005 16.9%1019 1.3%624 -38.7%764 22.4%758 -0.7%551 -27.3%809 46.8%5530 14.0%
02/07~02/13533 40.2%771 44.6%522 -32.2%641 22.7%601 -6.2%922 53.4%859 -6.8%4849 -38.0%
01/31~02/060 0 0 0 0 7503 380 -94.9%7883 430.0%
2016/01 18920 43.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
01/24~01/30- - 615 641 4.2%231 -63.9%0 -1%0 1487 -77.0%
01/17~01/23569 14.2%1015 78.3%1468 44.6%1866 27.1%722 -61.3%1049 45.2%- 6689 35.0%
01/10~01/16479 -51.1%732 52.8%1234 68.5%697 -43.5%762 9.3%526 -30.9%498 -5.3%4928 20.0%
01/03~01/09496 -34.3%426 -14.1%475 11.5%544 14.5%675 24.0%502 -25.6%981 95.4%4099 -43.0%
12/27~01/021079 28.4%1608 49.0%877 -45.4%1177 34.2%791 -32.7%962 21.6%755 -21.5%7249 23.0%
2015 507879 7069.0%+
2015/12 13193 59.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
12/20~12/26925 397.3%820 -11.3%579 -29.3%1056 82.3%768 -27.2%895 16.5%840 -6.1%5883 230.0%
12/13~12/19- 25 - 354 790 123.1%423 -46.4%186 -56.0%1778 -29.0%
2015/11 8274 -74.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
11/08~11/14746 46.5%642 -13.9%473 -26.3%392 -17.1%255 -34.9%- - 2508 -56.0%
11/01~11/071193 21.6%854 -28.4%1012 18.5%875 -13.5%638 -27.0%685 7.3%509 -25.6%5766 -11.0%
2015/10 33001 -3.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
10/25~10/31936 -9.4%919 -1.8%1083 17.8%1078 -0.4%742 -31.1%764 2.9%981 28.4%6503 -40.0%
10/18~10/241762 79.6%1907 8.2%2008 5.2%1870 -6.8%1241 -33.6%1079 -13.0%1034 -4.1%10901 66.0%
10/11~10/17846 5.0%814 -3.7%957 17.5%1059 10.6%927 -12.4%944 1.8%981 3.9%6528 56.0%
10/04~10/10998 -24.9%135 -86.4%- 23 1228 5239.1%994 -19.0%805 -19.0%4183 -56.0%
09/27~10/03851 -30.2%1181 38.7%1473 24.7%1246 -15.4%1958 57.1%1599 -18.3%1329 -16.8%9637 6.0%
2015/09 34302 -30.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
09/20~09/261124 16.7%1344 19.5%1146 -14.7%1305 13.8%1267 -2.9%1630 28.6%1220 -25.1%9036 33.0%
09/13~09/191324 28.5%994 -24.9%1149 15.5%783 -31.8%781 -0.2%769 -1.5%963 25.2%6763 -15.0%
09/06~09/12906 1.1%1178 30.0%970 -17.6%1360 40.2%1168 -14.1%1358 16.2%1030 -24.1%7970 -3.0%
08/30~09/051406 11.4%1047 -25.5%1318 25.8%1184 -10.1%1154 -2.5%1230 6.5%896 -27.1%8235 -9.0%
2015/08 49520 -16.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
08/23~08/291413 42.4%1034 -26.8%1194 15.4%717 -39.9%1595 122.4%1874 17.4%1261 -32.7%9088 -1.0%
08/16~08/221423 -3.5%1773 24.5%1512 -14.7%1140 -24.6%1327 16.4%1074 -19.0%992 -7.6%9241 -35.0%
08/09~08/152850 17.9%2186 -23.2%1804 -17.4%2552 41.4%1291 -49.4%2247 74.0%1476 -34.3%14406 14.0%
08/02~08/081164 -32.7%927 -20.3%1484 60.0%2196 47.9%2302 4.8%2112 -8.2%2416 14.3%12601 -3.0%
07/26~08/011906 -20.6%1958 2.7%2464 25.8%1531 -37.8%1315 -14.1%2150 63.4%1731 -19.4%13055 -21.0%
2015/07 59373 2.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
07/19~07/252106 8.6%2349 11.5%1715 -26.9%2557 49.0%2565 0.3%2891 12.7%2401 -16.9%16584 33.0%
07/12~07/182230 25.2%2004 -10.1%1633 -18.5%1745 6.8%1645 -5.7%1253 -23.8%1939 54.7%12449 -4.0%
07/05~07/111826 24.9%2098 14.8%2006 -4.3%2029 1.1%1550 -23.6%1708 10.1%1781 4.2%12998 -5.0%
06/28~07/042587 139.9%2188 -15.4%2894 32.2%1727 -40.3%1486 -13.9%1344 -9.5%1461 8.7%13687 -14.0%
2015/06 58190 0.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
06/21~06/273006 176.5%2576 -14.3%2591 0.5%2294 -11.4%2198 -4.1%2318 5.4%1078 -53.4%16061 59.0%
06/14~06/201540 9.6%2289 48.6%1871 -18.2%1081 -42.2%1140 5.4%1078 -5.4%1087 0.8%10086 -17.0%
06/07~06/132437 60.1%1669 -31.5%2608 56.2%1252 -51.9%1381 10.3%1487 7.6%1405 -5.5%12239 -15.0%
05/31~06/062287 -7.2%1927 -15.7%2379 23.4%2259 -5.0%1957 -13.3%2091 6.8%1522 -27.2%14422 2.0%
2015/05 58352 32.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
05/24~05/303186 139.9%1840 -42.2%1866 1.4%1488 -20.2%1559 4.7%1653 6.0%2466 49.1%14058 -1.0%
05/17~05/232756 55.4%2655 -3.6%2217 -16.4%1836 -17.1%1556 -15.2%1904 22.3%1328 -30.2%14252 13.0%
05/10~05/161706 18.7%1396 -18.1%1896 35.8%2069 9.1%2076 0.3%1654 -20.3%1773 7.1%12570 10.0%
05/03~05/091324 -25.9%1391 5.0%1828 31.4%2163 18.3%1612 -25.4%1663 3.1%1437 -13.5%11418 4.0%
04/26~05/021554 9.9%1379 -11.2%1393 1.0%1425 2.2%1451 1.8%1979 36.3%1788 -9.6%10969 24.0%
2015/04 44069 -17.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
04/19~04/25993 7.0%1272 28.0%931 -26.8%1407 51.1%1767 25.5%1002 -43.2%1413 41.0%8785 -32.0%
04/12~04/181886 42.3%2117 12.2%1730 -18.2%2158 24.7%2141 -0.7%1980 -7.5%928 -53.1%12940 26.0%
04/05~04/111429 10.6%1299 -9.0%1295 -0.3%1448 11.8%1634 12.8%1760 7.7%1325 -24.7%10190 4.0%
03/29~04/041587 -7.3%1540 -2.9%1718 11.5%1238 -27.9%1042 -15.8%1380 32.4%1292 -6.3%9797 -7.0%
2015/03 53105 -3.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/22~03/281374 25.9%1703 23.9%1420 -16.6%1560 9.8%1254 -19.6%1546 23.2%1713 10.8%10570 -4.0%
03/15~03/211848 37.6%2491 34.7%1581 -36.5%1222 -22.7%1516 24.0%1292 -14.7%1091 -15.5%11041 -7.0%
03/08~03/142118 -1.8%1172 -44.6%2072 76.7%1990 -3.9%1522 -23.5%1753 15.1%1343 -23.3%11970 -18.0%
03/01~03/072030 20.7%2172 6.9%2085 -4.0%1919 -7.9%2237 16.5%2078 -7.1%2158 3.8%14679 3.0%
2015/02 54795 31.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
02/22~02/282490 10.2%2665 7.0%1969 -26.1%2072 5.2%1491 -28.0%1782 19.5%1681 -5.6%14150 6.0%
02/15~02/212121 37.0%2344 10.5%2302 -1.7%470 -79.5%1679 257.2%2150 28.0%2259 5.0%13325 0.0%
02/08~02/142608 34.2%1950 -25.2%1979 1.4%1522 -23.0%2309 51.7%1361 -41.0%1548 13.7%13277 -5.0%
02/01~02/072403 17.2%2444 1.7%2250 -7.9%1556 -30.8%1697 9.0%1751 3.1%1942 10.9%14043 0.0%
2015/01 41705 490.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
01/25~01/312068 66.7%2513 21.5%1985 -21.0%1831 -7.7%1914 4.5%1775 -7.2%2050 15.4%14136 116.0%
01/18~01/240 0 0 1296 1647 27.0%2337 41.8%1240 -46.9%6520 42.0%
01/11~01/172156 1.1%1826 -15.3%590 -67.6%0 -1%0 0 0 4572 -55.0%
01/04~01/101457 -40.8%1857 27.4%1777 -4.3%1161 -34.6%0 -1%1921 2131 10.9%10304 -20.0%
12/28~01/031719 10%1538 -10.5%1674 8.8%1802 7.6%1878 4.2%1833 -2.3%2462 34.3%12906 3971.0%
2014 7084 +
2014/12 7058 46953.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
12/21~12/270 1 1 0%0 -1%76 89 17.1%150 68.5%317
12/14~12/20- - - - 0 0 0 0 -0%
12/07~12/130 -1%1 0 -1%1 3 20%0 -1%0 5 66.0%
11/30~12/060 0 0 1 1 0%0 -1%1 3 -57.0%
2014/11 15 36.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
11/23~11/295 1 -8%1 0%0 -1%0 0 0 7
11/16~11/220 0 0 0 0 0 0 0 -0%
11/09~11/151 1 0%1 0%0 -1%0 0 0 3 -0%
11/02~11/080 0 1 2 10%0 -1%2 0 -1%5 66.0%
10/26~11/010 -1%0 0 2 1 -5%0 -1%0 3 -62.0%
2014/10 11
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
10/19~10/25- - - 6 0 -1%0 2 8