2016 18307 -65.0%-
2016/04 0 -0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/27~04/02244 5.6%254 4.0%238 -6.2%137 -42.4%- - - 873 -42.0%
2016/03 6965 5.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/20~03/26307 -2.5%369 20.1%231 -37.3%160 -30.7%137 -14.3%74 -45.9%231 212.1%1509 -18.0%
03/13~03/19258 113.2%355 37.5%331 -6.7%151 -54.3%208 37.7%243 16.8%315 29.6%1861 6.0%
03/06~03/12247 37.9%307 24.2%318 3.5%366 15.0%235 -35.7%152 -35.3%121 -20.3%1746 17.0%
02/28~03/05257 182.4%257 0%172 -33.0%141 -18.0%260 84.3%224 -13.8%179 -20.0%1490 38.0%
2016/02 6612 39.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
02/21~02/27173 25.3%328 89.5%190 -42.0%135 -28.9%102 -24.4%57 -44.1%91 59.6%1076 -21.0%
02/14~02/20112 -52.9%314 180.3%209 -33.4%199 -4.7%190 -4.5%215 13.1%138 -35.8%1377 -5.0%
02/07~02/13235 121.6%271 15.3%230 -15.1%230 0%98 -57.3%148 51.0%238 60.8%1450 -33.0%
01/31~02/060 0 0 0 0 2089 106 -94.9%2195 545.0%
2016/01 4730 -22.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
01/24~01/30- - 89 194 117.9%57 -70.6%0 -1%0 340 -78.0%
01/17~01/23237 -11.2%398 67.9%270 -32.1%99 -63.3%325 228.2%264 -18.7%- 1593 23.0%
01/10~01/1631 -82.2%198 538.7%303 53.0%159 -47.5%91 -42.7%240 163.7%267 11.2%1289 13.0%
01/03~01/09308 86.6%113 -63.3%67 -40.7%91 35.8%193 112.0%191 -1.0%175 -8.3%1138 -18.0%
12/27~01/02244 92.1%258 5.7%256 -0.7%104 -59.3%161 54.8%205 27.3%165 -19.5%1393 6.0%
2015 52543 3416.0%+
2015/12 6072 17.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
12/20~12/26282 291.6%139 -50.7%274 97.1%137 -5%171 24.8%178 4.0%127 -28.6%1308 -1.0%
12/13~12/19205 111.3%272 32.6%357 31.2%151 -57.7%170 12.5%95 -44.1%72 -24.2%1322 4.0%
12/06~12/12209 -18.9%251 20.0%177 -29.4%175 -1.1%144 -17.7%212 47.2%97 -54.2%1265 -19.0%
11/29~12/05162 102.5%255 57.4%286 12.1%121 -57.6%247 104.1%242 -2.0%258 6.6%1571 20.0%
2015/11 5146 -8.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
11/22~11/28240 1.2%268 11.6%306 14.1%85 -72.2%163 91.7%161 -1.2%80 -50.3%1303 -11.0%
11/15~11/21149 58.5%376 152.3%218 -42.0%117 -46.3%130 11.1%239 83.8%237 -0.8%1466 67.0%
11/08~11/1455 -43.8%128 132.7%163 27.3%204 25.1%114 -44.1%116 1.7%94 -18.9%874 -19.0%
11/01~11/07132 -2.2%234 77.2%193 -17.5%107 -44.5%189 76.6%133 -29.6%98 -26.3%1086 -20.0%
2015/10 5654 -15.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
10/25~10/31308 48.0%213 -30.8%247 15.9%179 -27.5%127 -29.0%161 26.7%135 -16.1%1370 0.0%
10/18~10/24111 -23.9%242 118.0%206 -14.8%247 19.9%152 -38.4%197 29.6%208 5.5%1363 -5.0%
10/11~10/17290 7.4%213 -26.5%224 5.1%250 11.6%176 -29.6%136 -22.7%146 7.3%1435 69.0%
10/04~10/10165 -45.5%28 -83.0%- 0 198 186 -6.0%270 45.1%847 -44.0%
09/27~10/03164 67.3%251 53.0%258 2.7%222 -13.9%220 -0.9%116 -47.2%303 161.2%1534 2.0%
2015/09 6695 -5.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
09/20~09/26301 -20.1%281 -6.6%205 -27.0%159 -22.4%203 27.6%250 23.1%98 -60.8%1497 -18.0%
09/13~09/19367 107.3%335 -8.7%264 -21.1%103 -60.9%228 121.3%170 -25.4%377 121.7%1844 14.0%
09/06~09/12230 103.5%261 13.4%156 -40.2%369 136.5%224 -39.2%191 -14.7%177 -7.3%1608 -12.0%
08/30~09/05605 234.2%392 -35.2%233 -40.5%164 -29.6%186 13.4%155 -16.6%113 -27.0%1848 11.0%
2015/08 7092 7.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
08/23~08/29210 90.9%370 76.1%143 -61.3%109 -23.7%457 319.2%188 -58.8%181 -3.7%1658 17.0%
08/16~08/22175 25.8%316 80.5%228 -27.8%201 -11.8%180 -10.4%203 12.7%110 -45.8%1413 -6.0%
08/09~08/15276 157.9%304 10.1%238 -21.7%233 -2.1%192 -17.5%123 -35.9%139 13.0%1505 15.0%
08/02~08/08270 25.5%291 7.7%180 -38.1%206 14.4%127 -38.3%123 -3.1%107 -13.0%1304 -51.0%
07/26~08/01352 15.7%496 40.9%436 -12.0%571 30.9%340 -40.4%255 -2%215 -15.6%2665 73.0%
2015/07 6582 29.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
07/19~07/25176 49.1%243 38.0%149 -38.6%174 16.7%174 0%314 80.4%304 -3.1%1534 78.0%
07/12~07/1841 -77.9%266 548.7%222 -16.5%62 -72.0%89 43.5%60 -32.5%118 96.6%858 -22.0%
07/05~07/11114 -6.5%239 109.6%172 -28.0%97 -43.6%83 -14.4%216 160.2%186 -13.8%1107 -8.0%
06/28~07/0498 -39.5%185 88.7%290 56.7%234 -19.3%128 -45.2%149 16.4%122 -18.1%1206 3.0%
2015/06 5073 58.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
06/21~06/27179 132.4%226 26.2%134 -40.7%172 28.3%120 -30.2%168 40%162 -3.5%1161 -1.0%
06/14~06/20224 -8.1%223 -0.4%309 38.5%85 -72.4%126 48.2%135 7.1%77 -42.9%1179 -8.0%
06/07~06/13195 16.7%218 11.7%140 -35.7%105 -2%135 28.5%252 86.6%244 -3.1%1289 21.0%
05/31~06/06191 101.0%213 11.5%141 -33.8%86 -39.0%112 30.2%152 35.7%167 9.8%1062 14.0%
2015/05 3195 50.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
05/24~05/30144 323.5%216 50%113 -47.6%131 15.9%147 12.2%85 -42.1%95 11.7%931 10.0%
05/17~05/23149 1254.5%159 6.7%128 -19.4%118 -7.8%83 -29.6%169 103.6%34 -79.8%840 42.0%
05/10~05/1663 -27.5%141 123.8%156 10.6%27 -82.6%127 370.3%66 -48.0%11 -83.3%591 6.0%
05/03~05/0940 -2.4%145 262.5%55 -62.0%163 196.3%43 -73.6%24 -44.1%87 262.5%557 -3.0%
04/26~05/02134 173.4%134 0%104 -22.3%77 -25.9%41 -46.7%44 7.3%41 -6.8%575 -4.0%
2015/04 2122 6.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
04/19~04/25102 24.3%142 39.2%124 -12.6%76 -38.7%69 -9.2%37 -46.3%49 32.4%599 67.0%
04/12~04/1860 -17.8%83 38.3%43 -48.1%5 -88.3%33 56%52 57.5%82 57.6%358 -14.0%
04/05~04/1180 247.8%96 20%50 -47.9%53 6%27 -49.0%39 44.4%73 87.1%418 13.0%
03/29~04/0457 -5%50 -12.2%4 -9%104 25%123 18.2%7 -94.3%23 228.5%368 -26.0%
2015/03 1988 54.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
03/22~03/2862 416.6%75 20.9%75 0%88 17.3%54 -38.6%88 62.9%60 -31.8%502 -12.0%
03/15~03/2184 20%21 -7%147 60%73 -50.3%112 53.4%123 9.8%12 -90.2%572 26.0%
03/08~03/1443 7.5%84 95.3%85 1.1%96 12.9%95 -1.0%21 -77.8%28 33.3%452 28.0%
03/01~03/0737 -9.7%77 108.1%59 -23.3%59 0%33 -44.0%46 39.3%40 -13.0%351 9.0%
2015/02 1283 -21.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
02/22~02/2850 -23.0%37 -2%70 89.1%39 -44.2%43 10.2%41 -4.6%41 0%321 -25.0%
02/15~02/2145 40.6%119 164.4%64 -46.2%46 -28.1%52 13.0%38 -26.9%65 71.0%429 62.0%
02/08~02/1428 133.3%77 17%51 -33.7%45 -11.7%8 -82.2%23 187.5%32 39.1%264 -1.0%
02/01~02/0744 62.9%31 -29.5%35 12.9%33 -5.7%70 112.1%44 -37.1%12 -72.7%269 -56.0%
2015/01 1641 51.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
01/25~01/3174 1.3%49 -33.7%282 475.5%78 -72.3%46 -41.0%58 26.0%27 -53.4%614 104.0%
01/18~01/240 0 0 56 101 80.3%70 -30.6%73 4.2%300 1.0%
01/11~01/17111 105.5%45 -59.4%141 213.3%0 -1%0 0 0 297 -16.0%
01/04~01/1069 187.5%117 69.5%76 -35.0%6 -92.1%0 -1%32 54 68.7%354 -13.0%
12/28~01/0312 -57.1%7 -41.6%295 4114.2%20 -93.2%49 14%3 -93.8%24 70%410 26.0%
2014 1494 +
2014/12 1081 281.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
12/21~12/2710 -87.8%24 14%55 129.1%17 -69.0%114 570.5%77 -32.4%28 -63.6%325 257.0%
12/14~12/20- - - - 0 9 82 811.1%91 -63.0%
12/07~12/136 -62.5%11 83.3%146 1227.2%63 -56.8%16 -74.6%6 -62.5%1 -83.3%249 186.0%
11/30~12/065 15%12 14%1 -91.6%9 80%23 155.5%21 -8.6%16 -23.8%87 47.0%
2014/11 283 117.0%
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
11/23~11/295 0%1 -8%39 38%3 -92.3%3 0%6 10%2 -66.6%59 -38.0%
11/16~11/222 -5%24 11%7 -70.8%30 328.5%9 -7%19 111.1%5 -73.6%96 68.0%
11/09~11/156 -4%3 -5%19 533.3%8 -57.8%13 62.5%4 -69.2%4 0%57 -0%
11/02~11/085 -16.6%13 16%4 -69.2%21 42%6 -71.4%1 -83.3%10 90%60 -41.0%
10/26~11/013 0%4 33.3%16 30%12 -2%39 22%22 -43.5%6 -72.7%102 20%
2014/10 130
-SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdayWeek Meter
10/19~10/25- - - 4 7 75%20 185.7%3 -8%34