2016/04 33820 -92.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 04/03~04/09 | 11246 -5.8% | - | - | - | - | - | - | 11246 -86.0% |
| 03/27~04/02 | 12565 7.2% | 11306 -10.0% | 12007 6.2% | 12787 6.4% | 12152 -4.9% | 10631 -12.5% | 11943 12.3% | 83391 -8.0% |
2016/03 427107 -2.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 03/20~03/26 | 11798 -13.5% | 12043 2.0% | 16234 34.8% | 13221 -18.5% | 11650 -11.8% | 14073 20.7% | 11719 -16.7% | 90738 -11.0% |
| 03/13~03/19 | 17053 3.5% | 15033 -11.8% | 14937 -0.6% | 17944 20.1% | 12810 -28.6% | 11458 -10.5% | 13646 19.0% | 102881 4.0% |
| 03/06~03/12 | 15155 10.5% | 11434 -24.5% | 11280 -1.3% | 15404 36.5% | 13624 -11.5% | 14840 8.9% | 16463 10.9% | 98200 -2.0% |
| 02/28~03/05 | 13311 -9.6% | 13402 0.6% | 14731 9.9% | 16184 9.8% | 13252 -18.1% | 16598 25.2% | 13706 -17.4% | 101184 4.0% |
2016/02 438748 62.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 02/21~02/27 | 15601 21.0% | 13224 -15.2% | 11825 -10.5% | 13872 17.3% | 11178 -19.4% | 16148 44.4% | 14730 -8.7% | 96578 4.0% |
| 02/14~02/20 | 15839 8.2% | 12931 -18.3% | 12758 -1.3% | 12390 -2.8% | 13216 6.6% | 12525 -5.2% | 12888 2.8% | 92547 -8.0% |
| 02/07~02/13 | 9565 126.6% | 13223 38.2% | 15236 15.2% | 14937 -1.9% | 18431 23.3% | 15630 -15.1% | 14637 -6.3% | 101659 -16.0% |
| 01/31~02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117030 | 4221 -96.3% | 121251 296.0% |
2016/01 270600 -15.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 01/24~01/30 | - | - | 9849 | 14004 42.1% | 6719 -52.0% | 0 -1% | 0 | 30572 -54.0% |
| 01/17~01/23 | 10080 8.3% | 12368 22.6% | 10496 -15.1% | 12784 21.7% | 10260 -19.7% | 11681 13.8% | - | 67669 -12.0% |
| 01/10~01/16 | 9830 -7.9% | 9791 -0.3% | 10754 9.8% | 11722 9.0% | 11485 -2.0% | 14083 22.6% | 9306 -33.9% | 76971 -1.0% |
| 01/03~01/09 | 11709 57.3% | 9725 -16.9% | 12246 25.9% | 11447 -6.5% | 10671 -6.7% | 11477 7.5% | 10682 -6.9% | 77957 13.0% |
| 12/27~01/02 | 8894 24.5% | 10390 16.8% | 10593 1.9% | 10706 1.0% | 10397 -2.8% | 9990 -3.9% | 7441 -25.5% | 68411 3.0% |
2015/12 320007 1.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 12/20~12/26 | 11358 133.9% | 9364 -17.5% | 10412 11.1% | 9830 -5.5% | 10764 9.5% | 7514 -30.1% | 7142 -4.9% | 66384 1.0% |
| 12/13~12/19 | 9306 -24.8% | 11181 20.1% | 10697 -4.3% | 14322 33.8% | 10527 -26.4% | 4346 -58.7% | 4855 11.7% | 65234 -20.0% |
| 12/06~12/12 | 10879 6.5% | 11344 4.2% | 12300 8.4% | 12315 0.1% | 11036 -10.3% | 11798 6.9% | 12388 5.0% | 82060 9.0% |
| 11/29~12/05 | 10204 -3.3% | 9495 -6.9% | 9940 4.6% | 12298 23.7% | 12651 2.8% | 10253 -18.9% | 10207 -0.4% | 75048 -2.0% |
2015/11 313921 6.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 11/22~11/28 | 10558 3.5% | 9710 -8.0% | 13605 40.1% | 10092 -25.8% | 10858 7.5% | 11277 3.8% | 10557 -6.3% | 76657 -8.0% |
| 11/15~11/21 | 12631 -28.6% | 11867 -6.0% | 12869 8.4% | 11980 -6.9% | 12126 1.2% | 12098 -0.2% | 10192 -15.7% | 83763 9.0% |
| 11/08~11/14 | 8803 25.9% | 7863 -10.6% | 8551 8.7% | 12592 47.2% | 8838 -29.8% | 11993 35.6% | 17695 47.5% | 76335 32.0% |
| 11/01~11/07 | 9074 12.6% | 6056 -33.2% | 8694 43.5% | 11312 30.1% | 9058 -19.9% | 6282 -30.6% | 6991 11.2% | 57467 -16.0% |
2015/10 293946 -13.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 10/25~10/31 | 9531 -8.1% | 9832 3.1% | 9821 -0.1% | 10210 3.9% | 12404 21.4% | 8778 -29.2% | 8055 -8.2% | 68631 -7.0% |
| 10/18~10/24 | 9974 3.5% | 10546 5.7% | 10270 -2.6% | 11030 7.4% | 11696 6.0% | 10473 -10.4% | 10374 -0.9% | 74363 0.0% |
| 10/11~10/17 | 9771 1.8% | 9414 -3.6% | 10495 11.4% | 13953 32.9% | 11020 -21.0% | 10436 -5.2% | 9629 -7.7% | 74718 74.0% |
| 10/04~10/10 | 6691 -31.7% | 715 -89.3% | - | 7015 | 9617 37.0% | 9259 -3.7% | 9596 3.6% | 42893 -43.0% |
| 09/27~10/03 | 9774 0.3% | 11103 13.5% | 10563 -4.8% | 10907 3.2% | 12348 13.2% | 11192 -9.3% | 9801 -12.4% | 75688 -1.0% |
2015/09 340196 -1.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 09/20~09/26 | 10559 6.9% | 10940 3.6% | 10881 -0.5% | 12645 16.2% | 11821 -6.5% | 9927 -16.0% | 9744 -1.8% | 76517 -7.0% |
| 09/13~09/19 | 12773 11.6% | 12054 -5.6% | 11225 -6.8% | 12282 9.4% | 14741 20.0% | 10156 -31.1% | 9875 -2.7% | 83106 3.0% |
| 09/06~09/12 | 11427 -2.2% | 11077 -3.0% | 10974 -0.9% | 12214 11.2% | 11669 -4.4% | 11458 -1.8% | 11438 -0.1% | 80257 1.0% |
| 08/30~09/05 | 10428 -3.2% | 10977 5.2% | 11211 2.1% | 11740 4.7% | 11666 -0.6% | 11659 -0.0% | 11693 0.2% | 79374 -1.0% |
2015/08 346621 12.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 08/23~08/29 | 13286 -10.3% | 13444 1.1% | 10493 -21.9% | 9186 -12.4% | 11725 27.6% | 12001 2.3% | 10773 -10.2% | 80908 -12.0% |
| 08/16~08/22 | 11221 9.3% | 10220 -8.9% | 12405 21.3% | 13518 8.9% | 15161 12.1% | 14860 -1.9% | 14816 -0.2% | 92201 18.0% |
| 08/09~08/15 | 10605 32.8% | 10866 2.4% | 12268 12.9% | 11493 -6.3% | 11914 3.6% | 10671 -10.4% | 10266 -3.7% | 78083 20.0% |
| 08/02~08/08 | 7541 -17.6% | 7649 1.4% | 10781 40.9% | 8978 -16.7% | 9853 9.7% | 12081 22.6% | 7982 -33.9% | 64865 2.0% |
| 07/26~08/01 | 7943 -0.1% | 8985 13.1% | 11208 24.7% | 9500 -15.2% | 9584 0.8% | 6670 -30.4% | 9159 37.3% | 63049 -10.0% |
2015/07 306989 13.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 07/19~07/25 | 11918 41.1% | 10492 -11.9% | 10776 2.7% | 9729 -9.7% | 8972 -7.7% | 10440 16.3% | 7953 -23.8% | 70280 -1.0% |
| 07/12~07/18 | 10785 7.1% | 10889 0.9% | 10330 -5.1% | 10880 5.3% | 10417 -4.2% | 9259 -11.1% | 8446 -8.7% | 71006 -2.0% |
| 07/05~07/11 | 9705 -0.5% | 9855 1.5% | 10642 7.9% | 11506 8.1% | 10301 -10.4% | 11086 7.6% | 10067 -9.1% | 73162 10.0% |
| 06/28~07/04 | 8849 3.1% | 9524 7.6% | 9455 -0.7% | 10358 9.5% | 8974 -13.3% | 9562 6.5% | 9757 2.0% | 66479 6.0% |
2015/06 269949 -15.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 06/21~06/27 | 8082 -10.4% | 7275 -9.9% | 9106 25.1% | 8701 -4.4% | 9572 10.0% | 11374 18.8% | 8580 -24.5% | 62690 1.0% |
| 06/14~06/20 | 7683 -1.8% | 7440 -3.1% | 8117 9.0% | 8431 3.8% | 10805 28.1% | 10023 -7.2% | 9026 -9.9% | 61525 0.0% |
| 06/07~06/13 | 8603 -5.3% | 8328 -3.1% | 8361 0.3% | 8784 5.0% | 10172 15.8% | 9818 -3.4% | 7830 -20.2% | 61896 -4.0% |
| 05/31~06/06 | 9050 6.7% | 9719 7.3% | 8973 -7.6% | 10225 13.9% | 9665 -5.4% | 8337 -13.7% | 9091 9.0% | 65060 0.0% |
2015/05 319244 11.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 05/24~05/30 | 14473 26.0% | 8840 -38.9% | 7468 -15.5% | 8188 9.6% | 8746 6.8% | 9198 5.1% | 8481 -7.7% | 65394 -6.0% |
| 05/17~05/23 | 9532 9.2% | 9983 4.7% | 9959 -0.2% | 10091 1.3% | 9336 -7.4% | 9715 4.0% | 11486 18.2% | 70102 3.0% |
| 05/10~05/16 | 9891 -8.4% | 9993 1.0% | 10289 2.9% | 9911 -3.6% | 10264 3.5% | 8742 -14.8% | 8727 -0.1% | 67817 -18.0% |
| 05/03~05/09 | 12111 1.4% | 12629 4.2% | 9749 -22.8% | 11273 15.6% | 13420 19.0% | 13479 0.4% | 10799 -19.8% | 83460 -2.0% |
| 04/26~05/02 | 9309 2.0% | 10792 15.9% | 16605 53.8% | 12968 -21.9% | 12450 -3.9% | 11478 -7.8% | 11943 4.0% | 85545 35.0% |
2015/04 286466 11.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 04/19~04/25 | 9027 12.0% | 9308 3.1% | 7927 -14.8% | 8429 6.3% | 10009 18.7% | 9092 -9.1% | 9119 0.2% | 62911 7.0% |
| 04/12~04/18 | 8379 -5.8% | 8178 -2.3% | 7614 -6.8% | 8604 13.0% | 9436 9.6% | 8012 -15.0% | 8057 0.5% | 58280 -9.0% |
| 04/05~04/11 | 9287 17.8% | 8903 -4.1% | 9101 2.2% | 9922 9.0% | 8661 -12.7% | 9498 9.6% | 8902 -6.2% | 64274 -3.0% |
| 03/29~04/04 | 8667 9.7% | 8598 -0.7% | 10424 21.2% | 10816 3.7% | 11654 7.7% | 8526 -26.8% | 7881 -7.5% | 66566 16.0% |
2015/03 257986 0.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 03/22~03/28 | 8511 18.5% | 7746 -8.9% | 7948 2.6% | 7867 -1.0% | 8938 13.6% | 8180 -8.4% | 7894 -3.4% | 57084 0.0% |
| 03/15~03/21 | 9014 2.6% | 8154 -9.5% | 8634 5.8% | 7470 -13.4% | 8928 19.5% | 7554 -15.3% | 7178 -4.9% | 56932 0.0% |
| 03/08~03/14 | 8394 0.8% | 6169 -26.5% | 8126 31.7% | 8521 4.8% | 8647 1.4% | 8295 -4.0% | 8781 5.8% | 56933 -4.0% |
| 03/01~03/07 | 8065 -4.2% | 7742 -4.0% | 9835 27.0% | 8725 -11.2% | 8194 -6.0% | 8460 3.2% | 8327 -1.5% | 59348 0.0% |
2015/02 258610 11.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 02/22~02/28 | 7917 11.9% | 8935 12.8% | 7909 -11.4% | 8661 9.5% | 8481 -2.0% | 8571 1.0% | 8424 -1.7% | 58898 -7.0% |
| 02/15~02/21 | 10672 18.5% | 10799 1.1% | 10377 -3.9% | 9124 -12.0% | 8667 -5.0% | 7214 -16.7% | 7074 -1.9% | 63927 -6.0% |
| 02/08~02/14 | 10141 6.9% | 10469 3.2% | 8908 -14.9% | 11178 25.4% | 9006 -19.4% | 9362 3.9% | 9004 -3.8% | 68068 0.0% |
| 02/01~02/07 | 9418 6.2% | 9595 1.8% | 10551 9.9% | 9355 -11.3% | 9351 -0.0% | 9963 6.5% | 9484 -4.8% | 67717 0.0% |
2015/01 232700 -15.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 01/25~01/31 | 10178 2.5% | 9880 -2.9% | 10347 4.7% | 9826 -5.0% | 9818 -0.0% | 9383 -4.4% | 8865 -5.5% | 68297 60.0% |
| 01/18~01/24 | 0 | 0 | 0 | 10043 | 12095 20.4% | 10399 -14.0% | 9923 -4.5% | 42460 81.0% |
| 01/11~01/17 | 12546 22.1% | 8351 -33.4% | 2532 -69.6% | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 23429 -62.0% |
| 01/04~01/10 | 12406 -0.1% | 13536 9.1% | 12712 -6.0% | 5694 -55.2% | 0 -1% | 7865 | 10270 30.5% | 62483 -23.0% |
| 12/28~01/03 | 11749 -0.4% | 11777 0.2% | 11132 -5.4% | 11341 1.8% | 11027 -2.7% | 12584 14.1% | 12420 -1.3% | 82030 -1.0% |
2014/12 274873 68.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 12/21~12/27 | 12942 10.3% | 11785 -8.9% | 12542 6.4% | 12186 -2.8% | 10381 -14.8% | 11772 13.3% | 11798 0.2% | 83406 242.0% |
| 12/14~12/20 | - | - | - | - | 0 | 12618 | 11723 -7.0% | 24341 -72.0% |
| 12/07~12/13 | 10844 123.3% | 13210 21.8% | 15689 18.7% | 16282 3.7% | 14515 -10.8% | 15679 8.0% | 2013 -87.1% | 88232 127.0% |
| 11/30~12/06 | 5929 7.8% | 5522 -6.8% | 5557 0.6% | 5425 -2.3% | 5437 0.2% | 6099 12.1% | 4855 -20.3% | 38824 -5.0% |
2014/11 162904 161.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 11/23~11/29 | 5049 4.0% | 5182 2.6% | 7549 45.6% | 6632 -12.1% | 5756 -13.2% | 5237 -9.0% | 5497 4.9% | 40902 8.0% |
| 11/16~11/22 | 5189 20.0% | 5309 2.3% | 5159 -2.8% | 5440 5.4% | 5732 5.3% | 5954 3.8% | 4854 -18.4% | 37637 3.0% |
| 11/09~11/15 | 5227 -0.4% | 6314 20.7% | 5454 -13.6% | 5303 -2.7% | 5166 -2.5% | 4629 -10.3% | 4322 -6.6% | 36415 0.0% |
| 11/02~11/08 | 4314 -18.5% | 4782 10.8% | 5128 7.2% | 6059 18.1% | 5636 -6.9% | 5558 -1.3% | 5249 -5.5% | 36726 -19.0% |
| 10/26~11/01 | 6279 26.1% | 6572 4.6% | 7160 8.9% | 7579 5.8% | 6494 -14.3% | 6367 -1.9% | 5295 -16.8% | 45746 109.0% |
2014/10 62252
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 10/19~10/25 | - | - | - | 5635 | 5771 2.4% | 5418 -6.1% | 4977 -8.1% | 21801 |