2016/04 0 -0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 04/24~04/30 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 04/17~04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10~04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03~04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0% |
| 03/27~04/02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 -1% | 0 | 0 | 1 00% |
2016/03 13 -90.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 03/20~03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 -1% | 1 |
| 03/13~03/19 | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0% |
| 03/06~03/12 | 1 | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0% | 3 -96.0% |
| 02/28~03/05 | 64 481.8% | 4 -93.7% | 5 25% | 2 -6% | 1 -5% | 0 -1% | 0 | 76 230.0% |
2016/02 134 -66.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 02/21~02/27 | 2 | 0 -1% | 2 | 3 50% | 4 33.3% | 1 -7% | 11 10% | 23 155.0% |
| 02/14~02/20 | 0 | 4 | 0 -1% | 1 | 0 -1% | 4 | 0 -1% | 9 12.0% |
| 02/07~02/13 | 0 | 0 | 1 | 0 -1% | 4 | 3 -2% | 0 -1% | 8 -69.0% |
| 01/31~02/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 -1% | 26 10% |
2016/01 403 4377.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 01/24~01/30 | - | - | 2 | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 2 -94.0% |
| 01/17~01/23 | 2 | 0 -1% | 16 | 6 -62.5% | 6 0% | 5 -16.6% | - | 35 118.0% |
| 01/10~01/16 | 3 -4% | 0 -1% | 0 | 6 | 1 -83.3% | 6 50% | 0 -1% | 16 -80.0% |
| 01/03~01/09 | 21 -64.4% | 8 -61.9% | 33 312.5% | 9 -72.7% | 4 -55.5% | 1 -7% | 5 40% | 81 -0% |
| 12/27~01/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 20% | 59 -71.9% | 270 80% |
2015/12 9 -93.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 12/20~12/26 | 0 | 2 | 1 -5% | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/13~12/19 | 0 -1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0% |
| 12/06~12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 -0% |
| 11/29~12/05 | 1 | 0 -1% | 2 | 0 -1% | 2 | 0 -1% | 0 | 5 10% |
2015/11 145 -97.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 11/22~11/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 0% | 0 -1% | 2 -0% |
| 11/15~11/21 | 1 | 1 0% | 1 0% | 0 -1% | 1 | 0 -1% | 0 | 4 -71.0% |
| 11/08~11/14 | 11 10% | 0 -1% | 0 | 2 | 0 -1% | 1 | 0 -1% | 14 -88.0% |
| 11/01~11/07 | 55 189.4% | 9 -83.6% | 11 22.2% | 24 118.1% | 9 -62.5% | 6 -33.3% | 10 66.6% | 124 -87.0% |
2015/10 5884 -45.0%
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 10/25~10/31 | 219 95.5% | 432 97.2% | 94 -78.2% | 123 30.8% | 96 -21.9% | 46 -52.0% | 19 -58.6% | 1029 -46.0% |
| 10/18~10/24 | 441 15.7% | 337 -23.5% | 226 -32.9% | 276 22.1% | 347 25.7% | 194 -44.0% | 112 -42.2% | 1933 -5.0% |
| 10/11~10/17 | 360 132.2% | 275 -23.6% | 169 -38.5% | 448 165.0% | 213 -52.4% | 199 -6.5% | 381 91.4% | 2045 241.0% |
| 10/04~10/10 | 117 31.4% | 7 -94.0% | - | 5 | 187 36% | 128 -31.5% | 155 21.0% | 599 -58.0% |
| 09/27~10/03 | 543 21.4% | 95 -82.5% | 347 265.2% | 189 -45.5% | 154 -18.5% | 35 -77.2% | 89 154.2% | 1452 -44.0% |
2015/09 10755
| - | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Week Meter |
|---|
| 09/20~09/26 | 621 32.6% | 415 -33.1% | 215 -48.1% | 377 75.3% | 252 -33.1% | 271 7.5% | 447 64.9% | 2598 4.0% |
| 09/13~09/19 | 477 102.9% | 401 -15.9% | 267 -33.4% | 293 9.7% | 233 -20.4% | 353 51.5% | 468 32.5% | 2492 -32.0% |
| 09/06~09/12 | 1140 341.8% | 817 -28.3% | 340 -58.3% | 641 88.5% | 313 -51.1% | 182 -41.8% | 235 29.1% | 3668 345.0% |
| 08/30~09/05 | - | - | - | - | - | 565 | 258 -54.3% | 823 |